Najpopularniejsze imiona męskie
Znaczenie imienia Najpopularniejsze imiona męskie100 najpopularniejszych imion męskich występujących w bazie PESEL – dotyczy wszystkich żyjących mężczyzn (stan na 18.01.2017)
LP | IMIĘ | LICZBA |
1 | PIOTR | 700645 |
2 | KRZYSZTOF | 664887 |
3 | ANDRZEJ | 598507 |
4 | TOMASZ | 540143 |
5 | JAN | 532322 |
6 | PAWEŁ | 513654 |
7 | MICHAŁ | 478982 |
8 | MARCIN | 454241 |
9 | STANISŁAW | 438801 |
10 | MAREK | 405108 |
11 | ADAM | 392247 |
12 | GRZEGORZ | 388223 |
13 | ŁUKASZ | 385176 |
14 | JAKUB | 376470 |
15 | MATEUSZ | 364789 |
16 | WOJCIECH | 317857 |
17 | ZBIGNIEW | 302251 |
18 | DARIUSZ | 296876 |
19 | MARIUSZ | 295981 |
20 | JERZY | 290277 |
21 | JÓZEF | 277707 |
22 | ROBERT | 264287 |
23 | RAFAŁ | 264011 |
24 | MACIEJ | 262851 |
25 | TADEUSZ | 253065 |
26 | KAMIL | 245905 |
27 | RYSZARD | 245390 |
28 | JACEK | 242555 |
29 | DAWID | 225773 |
30 | HENRYK | 207913 |
31 | JANUSZ | 206240 |
32 | JAROSŁAW | 199197 |
33 | SZYMON | 198889 |
34 | MIROSŁAW | 198480 |
35 | KACPER | 196423 |
36 | SŁAWOMIR | 195722 |
37 | BARTOSZ | 190549 |
38 | KAZIMIERZ | 187622 |
39 | ARTUR | 185425 |
40 | DAMIAN | 182477 |
41 | SEBASTIAN | 181996 |
42 | PATRYK | 174379 |
43 | MARIAN | 170169 |
44 | PRZEMYSŁAW | 166159 |
45 | DANIEL | 163230 |
46 | WIESŁAW | 161300 |
47 | KAROL | 159590 |
48 | ROMAN | 156995 |
49 | ADRIAN | 143262 |
50 | ARKADIUSZ | 135684 |
Na następnej stronie znajdziesz kolejne imiona z miejsc 51 – 100