Najpopularniejsze imiona żeńskie
Znaczenie imienia Najpopularniejsze imiona żeńskie100 najpopularniejszych imion żeńskich występujących w bazie PESEL – dotyczy wszystkich żyjących kobiet (stan na 18.01.2017)
LP | IMIĘ | LICZBA |
1 | ANNA | 1070289 |
2 | MARIA | 641366 |
3 | KATARZYNA | 610634 |
4 | MAŁGORZATA | 589281 |
5 | AGNIESZKA | 555034 |
6 | BARBARA | 513625 |
7 | EWA | 492688 |
8 | KRYSTYNA | 473347 |
9 | ELŻBIETA | 447809 |
10 | MAGDALENA | 431025 |
11 | JOANNA | 408280 |
12 | ZOFIA | 391584 |
13 | MONIKA | 381146 |
14 | TERESA | 380612 |
15 | ALEKSANDRA | 373245 |
16 | DANUTA | 330849 |
17 | JANINA | 295568 |
18 | MARTA | 287239 |
19 | KAROLINA | 284962 |
20 | BEATA | 284410 |
21 | JADWIGA | 283388 |
22 | NATALIA | 280710 |
23 | HALINA | 276336 |
24 | DOROTA | 272769 |
25 | IRENA | 260221 |
26 | JULIA | 255679 |
27 | JOLANTA | 246764 |
28 | GRAŻYNA | 242961 |
29 | IWONA | 237007 |
30 | ALICJA | 230221 |
31 | PAULINA | 220576 |
32 | JUSTYNA | 217113 |
33 | BOŻENA | 210670 |
34 | HELENA | 200992 |
35 | URSZULA | 196244 |
36 | RENATA | 193244 |
37 | SYLWIA | 183698 |
38 | WIKTORIA | 182760 |
39 | AGATA | 177157 |
40 | ZUZANNA | 174060 |
41 | PATRYCJA | 166497 |
42 | MARIANNA | 161174 |
43 | IZABELA | 157368 |
44 | STANISŁAWA | 153294 |
45 | ANETA | 152443 |
46 | HANNA | 151291 |
47 | EWELINA | 148152 |
48 | WERONIKA | 146701 |
49 | EMILIA | 140944 |
50 | KLAUDIA | 135551 |
Na kolejnej stronie znajdziesz następne imiona z listy 51-100