100 najpopularniejszych imion męskich występujących w bazie PESEL – dotyczy wszystkich żyjących mężczyzn (stan na 18.01.2017)
Miejsca 51 – 100
| 51 | ANTONI | 130174 |
| 52 | FILIP | 130081 |
| 53 | LESZEK | 127137 |
| 54 | DOMINIK | 122961 |
| 55 | BARTŁOMIEJ | 120512 |
| 56 | ZDZISŁAW | 119917 |
| 57 | WALDEMAR | 118843 |
| 58 | ALEKSANDER | 113491 |
| 59 | FRANCISZEK | 110241 |
| 60 | KRYSTIAN | 108962 |
| 61 | BOGDAN | 106891 |
| 62 | EDWARD | 106640 |
| 63 | RADOSŁAW | 103329 |
| 64 | MIECZYSŁAW | 103313 |
| 65 | WŁADYSŁAW | 101713 |
| 66 | MIKOŁAJ | 99130 |
| 67 | WIKTOR | 94532 |
| 68 | CZESŁAW | 91273 |
| 69 | KONRAD | 90290 |
| 70 | EUGENIUSZ | 82921 |
| 71 | HUBERT | 80281 |
| 72 | STEFAN | 72481 |
| 73 | ZYGMUNT | 70723 |
| 74 | BOGUSŁAW | 67730 |
| 75 | IGOR | 65606 |
| 76 | IRENEUSZ | 65335 |
| 77 | OSKAR | 60389 |
| 78 | WITOLD | 59044 |
| 79 | SYLWESTER | 57407 |
| 80 | WŁODZIMIERZ | 56306 |
| 81 | ZENON | 53377 |
| 82 | MAKSYMILIAN | 49114 |
| 83 | MARCEL | 48664 |
| 84 | MIŁOSZ | 47182 |
| 85 | CEZARY | 42491 |
| 86 | NORBERT | 40211 |
| 87 | ALAN | 37313 |
| 88 | OLIWIER | 36401 |
| 89 | BRONISŁAW | 32112 |
| 90 | NIKODEM | 31441 |
| 91 | BŁAŻEJ | 30502 |
| 92 | WACŁAW | 30495 |
| 93 | LEON | 29790 |
| 94 | JULIAN | 29709 |
| 95 | GABRIEL | 29481 |
| 96 | LECH | 28213 |
| 97 | BOLESŁAW | 27185 |
| 98 | EMIL | 26740 |
| 99 | ERYK | 25913 |
| 100 | FABIAN | 24201 |
Strony: 1 2